料金表
ボトックス注射
韓国製高品質ボトックス ボツラックス詳細を見る
| 【表情筋ボトックス】 | 1.5倍量・2倍量のご用意もございます。 |
|---|---|
| おでこ・眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ:各部位 | 3,900円 |
| ほうれい線・バニーライン・ガミースマイル・唇上下・目頭・小鼻・口角・人中 :各部位 | 4,900円 |
| 【小顔ボトックス】 | |
| エラボトックス 半量(40単位) | 12,800円 |
| エラボトックス 通常(80単位) | 25,600円 |
| エラボトックス 強力(100単位) | 32,000円 |
| 側頭筋ボトックス 通常 | 25,600円 |
| 側頭筋ボトックス 強力 | 32,000円 |
| 唾液腺ボトックス 通常 | 25,600円 |
| 唾液腺ボトックス 強力 | 32,000円 |
| ボトックスリフト/ボツリヌストキシンリフト(広頚筋ボトックス)通常 | 25,600円 |
| ボトックスリフト/ボツリヌストキシンリフト(広頚筋ボトックス)強力 | 32,000円 |
| 【美肌ボトックス】 | ※32G針(¥3,300)必須 |
| スキンボトックス | 32,000円 |
| 傷跡ボトックス | 19,200円 |
| 【多汗症ボトックス】 | ※32G針(¥3,300)必須 |
| 脇ボトックス 60単位 | 19,200円 |
| 脇ボトックス 80単位 | 25,600円 |
| 脇ボトックス 100単位 | 32,000円 |
| 脇ボトックス 120単位 | 38,400円 |
| 多汗症 手 | 35,600円 |
| 多汗症 足裏 | 40,800円 |
| 多汗症 頭皮汗止め | 40,800円 |
| 多汗症 頭皮汗止め 強力 | 68,000円 |
| 多汗症 スソ(性器周辺) | 40,800円 |
| 多汗症 乳輪 | 40,800円 |
| 【痩せ見えボトックス】 | |
| 肩こりボトックス 半量(40単位) | 12,800円 |
| 肩こりボトックス 通常(80単位) | 25,600円 |
| 肩こりボトックス 強力(120単位) | 38,400円 |
| 肩こりボトックス 超強力(200単位) | 64,000円 |
| ふくらはぎボトックス 通常(120単位) | 38,400円 |
| ふくらはぎボトックス 強力(240単位) | 76,800円 |
| 【花粉症ボトックス】 | |
| 花粉症ボトックス ガーゼパッキング法 | 9,800円 |
| 【ボトックス修正】 | |
| ボトックス修正注射(オビソート) | 19,800円 |
※価格は全て税込みです。
次世代ボトリヌストキシン コアトックス
詳細を見る
| 【表情筋ボトックス】 | 1.5倍量・2倍量のご用意もございます。 |
|---|---|
| おでこ・眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ:各部位 | 7,800円 |
| ほうれい線・バニーライン・ガミースマイル・唇上下・目頭・小鼻・口角・人中 :各部位 | 9,800円 |
| 【小顔ボトックス】 | |
| エラボトックス 半量(40単位) | 25,600円 |
| エラボトックス 通常(80単位) | 51,200円 |
| エラボトックス 強力(100単位) | 64,000円 |
| 側頭筋ボトックス 通常 | 51,200円 |
| 側頭筋ボトックス 強力 | 64,000円 |
| 唾液腺ボトックス 通常 | 51,200円 |
| 唾液腺ボトックス 強力 | 64,000円 |
| ボトックスリフト/ボツリヌストキシンリフト(広頚筋ボトックス)通常 | 51,200円 |
| ボトックスリフト/ボツリヌストキシンリフト(広頚筋ボトックス)強力 | 64,000円 |
| 【美肌ボトックス】 | ※32G針(¥3,300)必須 |
| スキンボトックス | 64,000円 |
| 傷跡ボトックス | 38,400円 |
| 【多汗症ボトックス】 | ※32G針(¥3,300)必須 |
| 脇ボトックス 60単位 | 38,400円 |
| 脇ボトックス 80単位 | 51,200円 |
| 脇ボトックス 100単位 | 64,000円 |
| 脇ボトックス 120単位 | 76,800円 |
| 多汗症 手 | 71,200円 |
| 多汗症 足裏 | 81,600円 |
| 多汗症 頭皮汗止め | 81,600円 |
| 多汗症 頭皮汗止め 強力 | 136,000円 |
| 多汗症 スソ(性器周辺) | 81,600円 |
| 多汗症 乳輪 | 81,600円 |
| 【痩せ見えボトックス】 | |
| 肩こりボトックス 半量(40単位) | 25,600円 |
| 肩こりボトックス 通常(80単位) | 51,200円 |
| 肩こりボトックス 強力(120単位) | 76,800円 |
| 肩こりボトックス 超強力(200単位) | 128,000円 |
| ふくらはぎボトックス 通常(120単位) | 76,800円 |
| ふくらはぎボトックス 強力(240単位) | 153,600円 |
| 【花粉症ボトックス】 | |
| 花粉症ボトックス ガーゼパッキング法 | 19,600円 |
| 【ボトックス修正】 | |
| ボトックス修正注射(オビソート) | 19,800円 |
※価格は全て税込みです。
アラガン ボトックスビスタ
詳細を見る
| 【表情筋ボトックス】 | 1.5倍量・2倍量のご用意もございます。 |
|---|---|
| おでこ・眉間・眉上・目尻・目の下・鼻根・アゴ:各部位 | 7,800円 |
| ほうれい線・バニーライン・ガミースマイル・唇上下・目頭・小鼻・口角・人中 :各部位 | 9,800円 |
| 【小顔ボトックス】 | |
| エラボトックス 半量(40単位) | 25,600円 |
| エラボトックス 通常(80単位) | 51,200円 |
| エラボトックス 強力(100単位) | 64,000円 |
| 側頭筋ボトックス 通常 | 51,200円 |
| 側頭筋ボトックス 強力 | 64,000円 |
| 唾液腺ボトックス 通常 | 51,200円 |
| 唾液腺ボトックス 強力 | 64,000円 |
| ボトックスリフト/ボツリヌストキシンリフト(広頚筋ボトックス)通常 | 51,200円 |
| ボトックスリフト/ボツリヌストキシンリフト(広頚筋ボトックス)強力 | 64,000円 |
| 【美肌ボトックス】 | ※32G針(¥3,300)必須 |
| スキンボトックス | 64,000円 |
| 傷跡ボトックス | 38,400円 |
| 【多汗症ボトックス】 | ※32G針(¥3,300)必須 |
| 脇ボトックス 60単位 | 38,400円 |
| 脇ボトックス 80単位 | 51,200円 |
| 脇ボトックス 100単位 | 64,000円 |
| 脇ボトックス 120単位 | 76,800円 |
| 多汗症 手 | 71,200円 |
| 多汗症 足裏 | 81,600円 |
| 多汗症 頭皮汗止め | 81,600円 |
| 多汗症 頭皮汗止め 強力 | 136,000円 |
| 多汗症 スソ(性器周辺) | 81,600円 |
| 多汗症 乳輪 | 81,600円 |
| 【痩せ見えボトックス】 | |
| 肩こりボトックス 半量(40単位) | 25,600円 |
| 肩こりボトックス 通常(80単位) | 51,200円 |
| 肩こりボトックス 強力(120単位) | 76,800円 |
| 肩こりボトックス 超強力(200単位) | 128,000円 |
| ふくらはぎボトックス 通常(120単位) | 76,800円 |
| ふくらはぎボトックス 強力(240単位) | 153,600円 |
| 【花粉症ボトックス】 | |
| 花粉症ボトックス ガーゼパッキング法 | 19,600円 |
| 【ボトックス修正】 | |
| ボトックス修正注射(オビソート) | 19,800円 |
※価格は全て税込みです。


【重要なお知らせ】
2026年4月2日より最大50%お値下げの価格改定を行いました。これまでよりも続けやすい金額でプリズムボトックスを体験してみてください。