料金表
脂肪溶解注射
脂肪溶解注射詳細を見る
| ネオベラ 1ccあたり | 4,980円 |
|---|---|
| ネオベラ 8cc | 39,840円 |
| ネオベラ 16cc | 79,680円 |
| ネオベラ 8cc 3回コース | 107,568円 |
| カベリン(カベルライン) 1ccあたり | 4,980円 |
| カベリン(カベルライン) 8cc | 39,840円 |
| カベリン(カベルライン) 16cc | 79,680円 |
| カベリン(カベルライン) 8cc 3回コース | 107,568円 |
※価格は全て税込みです。
| ネオベラ 1ccあたり | 4,980円 |
|---|---|
| ネオベラ 8cc | 39,840円 |
| ネオベラ 16cc | 79,680円 |
| ネオベラ 8cc 3回コース | 107,568円 |
| カベリン(カベルライン) 1ccあたり | 4,980円 |
| カベリン(カベルライン) 8cc | 39,840円 |
| カベリン(カベルライン) 16cc | 79,680円 |
| カベリン(カベルライン) 8cc 3回コース | 107,568円 |
※価格は全て税込みです。